厂家配件报价参考
							2019-03-19 11:45:11
                              							 
                                                              							
    								
    								    							
                            						
					| 设 备 名 称 | 产地 | 规格型号 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 金 额 | 备 注 | |
| 一、入口设备 | ||||||||
| 1 | 直杆电动道闸 | 深圳 | YZ-518 | 台 | 1700 | 2 | 3400 | 含遥控器,三联按钮,道闸摇杆,杆长1-6米可选 | 
| 车辆检测器 | 深圳 | YZ-601 | 台 | 50 | 2 | 100 | 智能环路感应器,装在道闸下,防砸车及车过自动落杆 | |
| 地感线圈 | 深圳 | YZ-0001 | 米 | 1 | 100 | 100 | 停车场专业用线,耐高温、耐腐蚀 | |
| 入口车牌识别设备 | 深圳 | YZ-10 | 套 | 2250 | 1 | 2250 | 附右图 | |
| 含: | 高清识别一体机 | 深圳 | 1 | 200W,12V供电,识别蓝牌,黄牌,军警牌等 | ||||
| 万向鸭嘴 | 深圳 | 1 | 调节角度 | |||||
| 四行显示屏 | 深圳 | 1 | 显示欢迎光临、车牌号、时间、月卡车剩余使用天数 | |||||
| 语音控制板 | 深圳 | 1 | 播报欢迎光临、车牌号、月卡车剩余使用天数 | |||||
| 开关电源 | 深圳 | 1 | 12V3A | |||||
| 一体机箱 | 深圳 | 1 | 1.68m | |||||
| 补光灯 | 深圳 | 1 | 12V | |||||
| 一、入口设备 | |||||||||||
| 1 | 直杆电动道闸 | 深圳 | YZ-518 | 台 | 1700 | 2 | 3400 | 含遥控器,三联按钮,道闸摇杆,杆长1-6米可选 | |||
| 车辆检测器 | 深圳 | YZ-601 | 台 | 50 | 2 | 100 | 智能环路感应器,装在道闸下,防砸车及车过自动落杆 | ||||
| 地感线圈 | 深圳 | YZ-0001 | 米 | 1 | 100 | 100 | 停车场专业用线,耐高温、耐腐蚀 | ||||
| 入口车牌识别设备 | 深圳 | YZ-10 | 套 | 2250 | 1 | 2250 | 附右图 | ||||
| 含: | 高清识别一体机 | 深圳 | 1 | 200W,12V供电,识别蓝牌,黄牌,军警牌等 | |||||||
| 万向鸭嘴 | 深圳 | 1 | 调节角度 | ||||||||
| 四行显示屏 | 深圳 | 1 | 显示欢迎光临、车牌号、时间、月卡车剩余使用天数 | ||||||||
| 语音控制板 | 深圳 | 1 | 播报欢迎光临、车牌号、月卡车剩余使用天数 | ||||||||
| 开关电源 | 深圳 | 1 | 12V3A | ||||||||
| 一体机箱 | 深圳 | 1 | 1.68m | ||||||||
| 补光灯 | 深圳 | 1 | 12V | ||||||||
| 小 计: | 5850 | ||||||||||
| 二、出口设备 | |||||||||||
| 出口车牌识别设备 | 深圳 | YZ-10 | 套 | 2250 | 1 | 2250 | 附右图 | ||||
| 含: | 高清识别一体机 | 深圳 | 1 | 200W,12V供电,识别蓝牌,黄牌,军警牌等 | |||||||
| 万向鸭嘴 | 深圳 | 1 | 调节角度 | ||||||||
| 四行显示屏 | 深圳 | 1 | 显示欢迎光临、车牌号、时间、月卡车剩余使用天数 | ||||||||
| 语音控制板 | 深圳 | 1 | 播报欢迎光临、车牌号、月卡车剩余使用天数 | ||||||||
| 开关电源 | 深圳 | 1 | 12V3A | ||||||||
| 一体机箱 | 深圳 | 1 | 1.68m | ||||||||
| 补光灯 | 深圳 | 1 | 12V | ||||||||
| 小 计: | 2250 | ||||||||||
| 三、收费岗亭设备 | |||||||||||
| 管理处设备 | 收费电脑 | 自备 | |||||||||
| 岗亭 | 自备 | ||||||||||
| 车牌识别系统软件 | 深圳 | 毅智 | 套 | 0 | 1 | 0 | 友情赠送 | ||||
| 高清硬识别狗 | 深圳 | YZ-2 | 个 | 300 | 1 | 0 | 智能管理 | ||||
| 小 计: | 0 | ||||||||||
| 以上设备总价: | 8100 | 此价为深圳提货价格(不含税),不含运费、不含安装费,不含票 | |||||||||
| 税金: | 891 | 增票11个点 | |||||||||
| 总价: | 8991 | 此价为深圳提货价格(含税),不含运费、不含安装费,含票 | |||||||||
| 四、线材(具体数量看现场)、管材、施工材料、网络设备 | |||||||||||
| 交换机 | 8口 | ||||||||||
| 两芯线2X0.0.75 | |||||||||||
| 电源线2*2.0 | |||||||||||
| 标准网线 | 超出100米用光纤 | ||||||||||
小区微信停车收费,酒店微信停车收费,宾馆微信停车收费,微信自动停车收费,自动停车收费系统
 
         
        