2019版会员卡系统开发方案介绍
相关系统推荐:门店会员卡系统相关介绍点击前往查看及购买
一、使用场景分析

二、消费能力分析

三、市场分析

四、解决方案介绍


1、产品功能拓扑图

2、产品特色


3、产品功能介绍

4、营销方式介绍


5、秒杀活动功能场景


6、砍价低价购


五、使用场景介绍


六、集卡功能

七、拼团功能




八、限时免单功能




九、热销功能




十、云分销功能

十一、会员卡功能介绍



十二、会员优惠券功能



十三、管理功能

| 类型 | 服务项目 | 功能项目 | 功能说明 | 
| 客户平台 | 商品活动 | 自动识别粉丝信息 (服务号认证高级功能接口) | 首次进入微信小程序,将自动识别粉丝头像与微信号,自动成为会员; | 
| 地理位置判断 | 首次进入微信小程序,自动跳出是否能够获取位置; | ||
| 点击确认后,自动获取位置信息,显示附近门店、电话等信息; | |||
| 点击取消后,不获取位置信息; | |||
| 集卡 | 根据商家活动要求 集齐相应的卡 即可获得一份精美礼品 | ||
| 砍价 | 要求好友帮忙一起砍价,将商品砍至最低价获得此商品 | ||
| 抢购 | 每天有规定的时间进行商品低价限量抢购 | ||
| 拼团 | 商品进行拼团购买,找人拼团下单比个人单独下单更优惠 | ||
| 个人中心 | 我的订单 | 显示用户状态订单转态。已订单的商品,规定时间内可退单; | |
| 会员卡 | 该会员卡与手机和微信同步绑定,可以进行门店积分累计和优惠打折 | ||
| 拼团订单 | 显示用户拼团订单状态 | ||
| 砍价订单 | 显示用户砍价订单状态 | ||
| 联系客服 | 在此上面可直接与商家客服进行在线联系 | ||
| 商家入驻 | 活动入驻 | 商家进行申请入驻,通过的商家可以在平台上进行发布自己的商品活动 | 
| 类型 | 服务项目 | 功能项目 | 功能说明 | 
| 后台管理 | 工作中心 | 今日订单 | 可显示今日的订单量 | 
| 昨日订单 | 可显示昨日的订单量 | ||
| 本月订单 | 可显示本月的订单量 | ||
| 总订单量 | 可显示总订单量 | ||
| 今日核销 | 可显示今日核销订单 | ||
| 昨日核销 | 可显示核销订单 | ||
| 本月核销 | 可显示本月核销订单量 | ||
| 总核销量 | 可显示总核销量 | ||
| 今日销售额 | 可显示今日销售额 | ||
| 昨日销售额 | 可显示昨日销售额 | ||
| 本月销售额 | 可显示昨日销售额 | ||
| 总销售额 | 可显示总销售额 | ||
| 返利金额 | 可显示返利金额 | ||
| 未结算订单 | 可显示未结算订单 | ||
| 返利订单 | 可显示返利订单 | ||
| 线下付信息 | 可显示线下付款信息 | ||
| 线下付实收金额 | 可显示线下付实收金额 | 
十四、裂变红包功能


十五、服务商收款功能

十六、积分商城



十七、自定义功能

十八、会员卡手机端页面展示

十九、会员卡营销页面



二十、页面管理

会员卡系统,多门店会员卡系统,小程序会员卡系统,会员卡系统小程序,微信小程序会员卡系统,抖音小程序会员卡系统,百度小程序会员卡系统,支付宝小程序会员卡系统,会员卡系统开发,会员卡系统购买,会员卡系统方案,连锁门店会员卡系统,会员卡系统二次开发,会员卡兑换系统,会员卡营销系统,卡券系统,门店会员卡系统开发,小程序开发
 
         
        