智慧医疗系统功能表
							2025-06-21 19:25:26
                              							 无锡沃云互联网软件开发有限公司
                                                              							
    								
    								    							
                            						
					相关推荐:预约系统(多门店)相关介绍及购买点击前往
| 医疗四网合一功能报价(公众号,小程序,网页端,app) | |||||||||||
| 用户端 | 功能框架 | 功能内容 | 功能备注 | 功能周期 | |||||||
| 远程问诊 | 在线问诊,(聊天,问答形式) | 问诊,聊天 | 15工作日 | ||||||||
| 患者建档 | 体检记录,用药记录,检验记录,患病史 | 建档 | |||||||||
| 找专家(私人医生) | 快速筛选所在医院以及科室专家,进行签约 | 筛选专家 | |||||||||
| 医疗跟踪 | 查看复诊报告,体检报告,诊断报告,处方单 | 查看报告 | |||||||||
| 个人认证 | 填写相关信息,进行实名认证 | 实名认证 | |||||||||
| 会员申请 | 办理会员,享受会员权益 | 会员申请 | |||||||||
| 知识学院 | 医疗资讯,食疗方案,症状分析,专家视频等推送 | 资讯查看 | |||||||||
| 手术安排 | 会员直接进行手术预约 | 手术预约 | |||||||||
| 专家会诊 | 会员直接点名专家进行会诊服务 | 会诊安排 | |||||||||
| 申请理赔 | 医疗事故理赔申请 | 理赔 | |||||||||
| 申请转院 | 会员可以直接通过线上申请转院 | 转院 | |||||||||
| 用户分销 | 患者推荐患者,可以获得返利 | 分销 | |||||||||
| 优惠券抵扣 | 会员直接在商城消费时可以领取优惠券,进行抵扣 | 抵扣 | |||||||||
| 我的钱包 | 会员充值的金额都在我的钱包体现 | 钱包 | |||||||||
| 我的提现 | 通过推荐患者获得的返利,会在我的提现中体现 | 佣金 | |||||||||
| 产品推送 | 会员建档后,根据异常指标进行分析,推送精准产品和方案 | 产品推送转化 | |||||||||
| 消息推送 | 报告推送,复诊提醒,预约提醒,消费提醒,会员续费提醒等 | 消息提醒 | |||||||||
| 异常指标分析 | 建档后匹配最近一次的报告,进行报告对比,检测异常指标 | 报告对比 | |||||||||
| 医疗集团 | 合作医院,关于我们,医院简介等介绍 | 医院查看 | |||||||||
| 专家端 | 专家认证 | 专家实名认证 | 专家实名 | ||||||||
| 服务包 | 图文咨询,视频咨询,语音咨询,电话咨询(按次/包月) | 咨询 | |||||||||
| 患者随访 | 我的患者咨询,团队患者咨询 | 咨询记录查看 | |||||||||
| 我的团队 | 加入团队,创建团队,团队邀请 | 团队创建 | 15工作日 | ||||||||
| 患者管理 | 患者统计,患者分组 | 患者档案查看 | |||||||||
| 转诊管理 | 转诊患者,接收分组 | 转诊申请 | |||||||||
| 病例分享 | 发布病例治疗案例 | 病例资讯 | |||||||||
| 患教说 | 写患教资料 | 患教资料撰写 | |||||||||
| 医生二维码 | 医生独立二维码 | 二维码推广 | |||||||||
| 预约服务 | 手术安排,点名会诊,专家坐诊 | 预约 | |||||||||
| 财务统计 | 收益统计,收入支出统计 | 统计 | |||||||||
| 我的订单 | 处方订单,挂号订单,坐诊订单,会诊订单等 | 订单管理 | |||||||||
| 积分获取 | 签到获取积分 | 积分 | |||||||||
| 分享医疗经验 | 医生分享医生的患教资料 | 资讯分享 | |||||||||
| 使用说明 | 专家端使用说明 | 说明 | |||||||||
| 设置 | 是否开通工作室,是否开通问诊功能 | 开通权限 | |||||||||
| 我的处方 | 在线开处方单,进行收费 | 处方单 | |||||||||
| 平台端 | 全局管理 | 小程序标题,轮播图,通知等设置 | 20工作日 | ||||||||
| 专家管理 | 平台所有专家管理 | ||||||||||
| 医院管理 | 平台所有医院管理 | ||||||||||
| 用户管理 | 平台所有患者管理 | ||||||||||
| 挂号管理 | 平台挂号以及代挂号操作 | ||||||||||
| 坐诊管理 | 坐诊预约管理 | ||||||||||
| 会诊管理 | 会诊预约管理 | ||||||||||
| 问诊管理 | 问诊(即会话管理,问答管理) | ||||||||||
| 转诊管理 | 转诊申请,转诊审核 | ||||||||||
| 手术管理 | 手术预约管理 | ||||||||||
| 转院管理 | 转院申请,转院审核 | ||||||||||
| 理赔管理 | 理赔申,理赔审核 | ||||||||||
| 档案管理 | 患者档案管理,数据导出 | ||||||||||
| 商品管理 | 商品上传,编辑售卖 | ||||||||||
| 订单管理 | 订单查看 | ||||||||||
| 会员管理 | 会员充值以及权益管理 | ||||||||||
| 分销管理 | 用户,专家分销比例设置 | ||||||||||
| 财务统计 | 平台收入支出统计 | ||||||||||
| 知识管理 | 资讯以及视频课程管理 | ||||||||||
| 服务包管理 | 服务项目管理 | ||||||||||
| 医疗跟踪管理 | 报告查看,报告导出 | ||||||||||
| 私人医生管理 | 私人医生签约管理 | ||||||||||
| 优惠券管理 | 优惠券设置 | ||||||||||
| 城市管理 | 多城市切换 | ||||||||||
| 支付管理 | 微信支付 | ||||||||||
| 团队管理 | 医生团队管理 | ||||||||||
| 通知管理 | 状态通知 | ||||||||||
| 用户画像 | 患病统计,高发地区, | ||||||||||
医疗小程序,门诊小程序,医疗门诊系统,诊所小程序系统,专家预约小程序系统,健康管理小程序,远程问诊系统,远程视频问诊,图文收费问诊系统,远程视频收费问诊系统,电话远程问诊系统,视频问诊小程序,视频问诊系统开发,远程问诊系统二次开发,医疗问诊系统开发,视频问诊系统开发,医疗挂号小程序,医疗小程序开发,门诊医疗系统开发,门诊预约小程序开发,医疗卫生相关系统
 
         
        